Storbankerna SEB och Swedbank har, enligt uppgifter på deras hemsidor, höjt listräntorna på bundna bolån.
Den 14 september höjde banken SBAB sina listräntor för bundna bolån, vilket Bostadsrättsnytt rapporterade om då. Därefter har storbankerna SEB och Swedbank också valt att justera upp listräntorna för bundet. För nya kunder hos Swedbank höjdes räntan även för rörliga bolån på tre månader. Detta enligt uppgifter på bankernas hemsidor.
Hos SEB ändrades listräntorna för bundet den 22 september. De höjdes i ett spann mellan 0,10–0,20 procentenheter. Efter förändringen landade ettåriga lån på 3,64 procent och treåriga på 3,99 procent.
Swedbank höjde sina listräntor på bolån den 18 september. För rörliga lån landade räntan på 3,89 procent, medan ettåriga fick en ränta på 3,62 procent och den för treåriga blev 3,99 procent.
Listräntor för bolån hos SEB:
| Bindningstid | Räntesats | Senaste ränteförändring | Förändring i procentenheter |
| 3 månader | 3,94 % | 2026-04-24 | −0,05 % |
| 1 år | 3,64 % | 2026-09-22 | +0,10 % |
| 2 år | 3,89 % | 2026-09-22 | +0,20 % |
| 3 år | 3,99 % | 2026-09-22 | +0,20 % |
| 5 år | 4,19 % | 2026-09-22 | +0,15 % |
| 7 år | 4,39 % | 2026-09-22 | +0,10 % |
| 10 år | 4,49 % | 2026-09-22 | +0,20 % |
Källa: SEB
Listräntor för bolån hos Swedbank:
| Bindningstid | Snittränta (augusti 2026) | Listränta (ändrad 18 september 2026) |
| 3 månader | 2,70 % | 3,89 % |
| 1 år | 2,92 % | 3,62 % |
| 2 år | 3,16 % | 3,89 % |
| 3 år | 3,11 % | 3,99 % |
| 4 år | 3,38 % | 4,09 % |
| 5 år | 3,45 % | 4,19 % |
| 6 år | 3,65 % | 4,34 % |
| 7 år | 3,74 % | 4,34 % |
| 8 år | 3,78 % | 4,34 % |
| 9 år | 3,61 % | 4,34 % |
| 10 år | 3,82 % | 4,39 % |
Källa: Swedbank







